{{solveForLabel | label}}
{{solveForFctValue | ensuredigits:2:2}} %
{{solveForAbsValue | ensuredigits:2:2}} {{productCurrency}}
{{'discount' | label}}
{{discount}} %
{{'gui.und.uns' | label}}
{{referencePrice | ensuredigits:2:2}} {{referencePriceCurrency}}
path:quo.mxy
{{'yield' | label}}
{{ yieldAbs | fctabs:'fct' | ensuredigits:2:2}} %
{{'ex.ante.costs' | label}}
{{ exAnteCosts | ensuredigits:2:2}} {{exAnteCostsCurrency}}
{{'sri' | label}}
{{ sriIndicative }}
{{'sri' | label}}
{{'calculating' | label}}...